試打室
当店試打室をご紹介いたします。レフティーの方も試打室をご利用頂けます。
試打室には最新の弾道測定器、スイング解析ソフトを導入しています。
当店の試打球はコースボールを数種類ご用意しております。
フィッティング・試打
試打室にて最新の弾道測定器、スイング解析ソフトを用い、お客様にとって最適なスペックのクラブ・シャフトをご提案します。(予約制)
| 時間 | 価格(税抜) |
|---|---|
| 30分 | ¥6,000 |
| 90分 | ¥9,000 |
試打のみのご予約も承っております。
・予約方法:メール、LINEにて
![]()
| 時間 | 価格(税抜) |
|---|---|
| 30分 | ¥1,500 |
| 60分 | ¥3,000 |
試打シャフト
下記の試打シャフトをご用意しています。ドライバー用、アイアン用(カーボン)、アイアン用(スチール)
ドライバー用
| 三菱レイヨン | フレックス |
|---|---|
| Diamana WS 40 | R2, R, SR, S, X |
| Diamana WS 50 | R, SR, S, X, TX |
| Diamana WS 60 | R, SR, S, X, TX |
| Diamana WS 70 | S, X, TX |
| Diamana GT 50 | SR, S, X |
| Diamana GT 60 | S |
| Diamana PD 50 | R, SR, S, X |
| Diamana PD 60 | SR, S, X |
| Diamana PD 70 | S |
| Diamana TB 50 | SR, S, X |
| Diamana TB 60 | S |
| Diamana D-LIMITED 60 | S |
| Diamana D-LIMITED 70 | S |
| VANQUISH 4 | R |
| VANQUISH 5 | SR, S, X |
| TENSEI Pro White 1K 50 | S, X |
| TENSEI Pro White 1K 60 | S,X |
| TENSEI Pro Orange 1K 50 | R, S, X |
| TENSEI Pro Orange 1K 60 | S,X |
| シンカグラファイト | フレックス |
| LOOP EXCERIDE :: LX | S, SX, X |
| LOOP BubbleLight :: EV | R2, SR |
| LOOP BubbleWeight :: SE | R, S |
| LOOP PROTOTYPE :: LT | S, SX |
| LOOP PROTOTYPE :: IP | S, SX, X |
| LOOP PROTOTYPE :: GK | S, SX, X |
| LOOP PROTOTYPE :: CL | S, SX |
| LOOP PROTOTYPE :: JJ | R, S, SX |
| LOOP PROTOTYPE :: JJ | R, S, SX |
| LEXIA DL4 | R |
| LEXIA DL5 | S |
| LEXIA DL6 | S, X |
| Zinger 5 | |
| Zinger 6 | |
| フジクラ | フレックス |
| SPEEDER NX BLACK 50 | S |
| SPEEDER NX GREEN 50 | SR |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S |
| SPEEDER NX GREEN 70 | S |
| SPEEDER NX 40 | R2 |
| SPEEDER NX 50 | S |
| SPEEDER NX 60 | S, X |
| SPEEDER NX 70 | S |
| VENTUS TR BLUE 6 | S |
| VENTUS BLACK 6 | S, X |
| VENTUS BLACK 7 | S |
| VENTUS BLUE 6 | S |
| DYTONA SPEEDER 6 | S |
| SPEEDER SLK 6 | X |
| グラファイトデザイン | フレックス |
| TourAD GC 5 | S |
| TourAD GC 6 | S |
| TourAD VF 6 | S |
| TourAD CQ 5 | R1 |
| TourAD CQ 6 | S |
| TourAD CQ 7 | S |
| TourAD UB 5 | R1, S |
| TourAD UB 6 | S |
| TourAD UB 7 | S |
| TourAD HD 6 | S |
| TourAD XC 6 | S |
| TourAD IZ 6 | S |
| TourAD IZ 7 | S |
| TourAD TP 7 | X |
| TourAD DI 7 | S |
| TourAD PT 6 | X |
| UST Mamiya | フレックス |
| The ATTAS V2 5 | SR |
| The ATTAS V2 6 | S |
| The ATTAS V2 7 | S |
| ATTAS DAAAS 5 | R |
| ATTAS DAAAS 6 | S |
| ATTAS 11 5 | R |
| ATTAS 11 6 | S |
| 日本シャフト | フレックス |
| N.S.PRO Regio Formula MB+ Type 55 | S |
| N.S.PRO Regio Formula MB+ Type 65 | X |
| N.S.PRO Regio Formula MB+ Type 75 | S |
| N.S.PRO Regio Formula MB Type 65 | S |
| N.S.PRO Regio Formula M Type 65 | S |
| バシレウス | フレックス |
| Basileus αII 50 | R |
| Basileus γ 50 | R |
| Dio | フレックス |
| Lanakira Pele 65 | 3 |
| Lanakira Kanaloa 45 | 7 |
| Lanakira Kanaloa 75 | 3 |
| KBS | フレックス |
| KBS TD TOUR 60 | 3 |
| KBS TD TOUR 70 | 4 |
| AZROF | フレックス |
| Viel-X Type-3 | R |
| Viel-X Type-4 | SR |
| Viel-X Type-5T | S |
| Viel-X Type-5FC | S |
| FSP | フレックス |
| MX-9 | SR |
| FM-191H | 5.3, 5.8, 6.3 |
| FM-191S | 5.3, 5.8, 6.3 |
| FM-191LT | 4.8 |
| MX-V BRN | |
| Arch | フレックス |
| Arch NERO | 24, 26 |
| Crazy | フレックス |
| Crazy-8 | S |
| BUDDY | フレックス |
| OMOYAWA |
アイアン用(カーボン)
| フジクラ | フレックス |
|---|---|
| TRAVIL 85 | R |
| TRAVIL 95 | R, S |
| TRAVIL 105 | S, X |
| TRAVIL 115 | S, X |
| MCI 70 | R**, R |
| MCI 90 | R, S |
| MCI 100 | S |
| MCI 110 | S |
| MCI 120 | S |
| グラファイトデザイン | フレックス |
| TourAD 65 TypeII | R |
| TourAD 75 | R |
| TourAD 85 | S |
| TourAD 95 | R, S |
| TourAD 105 | X |
| TourAD 115 | X |
| RAUNE 60 | R |
| RAUNE 75 | R |
| RAUNE 90 | S |
| RAUNE 105 | S, X |
| UST Mamiya | フレックス |
| ATTAS IRON 60 | R |
| ATTAS IRON 80 | R |
| ATTAS IRON 10 | S |
| ATTAS IRON 115 | S |
| ATTAS FF 65 | |
| ATTAS FF 75 | |
| ATTAS FF 85 | |
| ATTAS FF 95 | |
| Recoil 660 | F2(R) |
| Recoil 95 | F4(S) |
| Recoil 110 | F5(X) |
| Recoil DART 80 | R |
| Recoil DART 90 | S |
| Recoil DART 105 | S |
アイアン用(スチール)
| 日本シャフト | フレックス |
|---|---|
| N.S. Pro MODUS3 TOUR 105 | R, S |
| N.S. Pro MODUS3 TOUR 115 | R, S, X |
| N.S. Pro MODUS3 TOUR 120 | R, S*, S, X |
| N.S. Pro MODUS3 TOUR 125 | R, S*, S**, S, X |
| N.S. Pro 750GH neo | R, S |
| N.S. Pro 850GH neo | R, S |
| N.S. Pro 950GH neo | R, S |
| N.S. Pro 950GH | S |
| True Temper | フレックス |
| Dynamic Gold | S200, X100 |
| Dynamic Gold EX Tour Issue | S200 |
| Dynamic Gold 85 | R300 |
| Dynamic Gold 95 | R300 |
| Dynamic Gold 95 vss | S200 |
| Dynamic Gold 105 | R300, S200, X100 |
| Dynamic Gold 120 vss | S200 |
| AMT TOUR ISSUE | S200 |
| Dynamic Gold MID | R300, S200, X100 |
| Project X | 5.5, 6.0 |
| Project X LZ | 5.5, 6.0, 6.5 |
| Project X IO | 5.5, 6.0 |
| Project X U | 5.5 |
フレックスの*は1番手ずらし、**は2番手ずらしです。
2024.12.1現在





