studioCGA S.P.G.WEDGE 58R
見た目はアスリートモデル
実は“お助けモデル”
しだるTVの試打職人石井良介プロが監修した、アマチュアからプロゴルファーまでやさしく使えるウェッジ。
様々な打ち方に対応するソール形状
■ ソールのリーディングエッジ側を少し丸みをもたせた研磨は、ハンドファーストで打っても刺さりにくい。
■ ヒール側の研磨により、フェースを開いた時にリーディングエッジが浮き過ぎず拾うイメージが出やすい。
■ トゥ側の研磨は短いアプローチでハンドアップで吊り気味に使いたい時に邪魔をしにくくしている。
■ ソール幅が広く、多面ソール形状な為、バンカーでも楽。
【Specification(ヘッド)】
ロフト角 | 58° |
---|---|
ライ角 | 63° ±2°調整可能(それ以上は相談) |
ヘッド重量 | 299g〜302g |
バウンス角 | 4° (リーディングエッジ側14°) |
素材 | 軟鉄(S20C) |
製法 | 精密鋳造 / フェース精密ミーリング |
仕上げ | ノーメッキ、サテンメッキ、PVD(ブラック) |
【Specification(クラブ)】
長さ | 35インチ |
---|---|
総重量 | 約458g |
バランス | D0〜D1 |
シャフト | 島田ゴルフ製作所製(ワンフレックス) |
グリップ | イオミック・ブラックアーマー1.8(バックライン無) |
価格 | 38,500円(税込) |
各シャフト、グリップ対応可能です。
好評いただいています「S.P.G.WEDGE 58R」に50°〜59°まで対応できるようにロフトバリエーションを追加しました。
【S.P.G.WEDGE 502】
ロフト角 | 50〜52°(※ロフトを指定してください) |
---|---|
ライ角 | 63° ±2°調整可能(それ以上は相談) |
ヘッド重量 | 299g〜302g |
バウンス角 | 4° (リーディングエッジ側14°) |
素材 | 軟鉄(S20C) |
製法 | 精密鋳造 / フェース精密ミーリング |
仕上げ | ノーメッキ、サテンメッキ、PVD(ブラック) |
【S.P.G.WEDGE 524】
ロフト角 | 52〜54°(※ロフトを指定してください) |
---|---|
ライ角 | 63° ±2°調整可能(それ以上は相談) |
ヘッド重量 | 299g〜302g |
バウンス角 | 4° (リーディングエッジ側14°) |
素材 | 軟鉄(S20C) |
製法 | 精密鋳造 / フェース精密ミーリング |
仕上げ | ノーメッキ、サテンメッキ、PVD(ブラック) |
【S.P.G.WEDGE 557】
ロフト角 | 55〜57°(※ロフトを指定してください) |
---|---|
ライ角 | 63° ±2°調整可能(それ以上は相談) |
ヘッド重量 | 299g〜302g |
バウンス角 | 4° (リーディングエッジ側14°) |
素材 | 軟鉄(S20C) |
製法 | 精密鋳造 / フェース精密ミーリング |
仕上げ | ノーメッキ、サテンメッキ、PVD(ブラック) |
ONLINE SHOP
studioCGA S.P.G.WEDGEは下記リンクの『GOLF PLACE』オンラインショップよりご購入可能です。
studioCGA S.P.G.WEDGE オンラインショップページ
【参考動画】
当Youtubeチャンネル『GOLF PLACE』にて試打インプレッション動画が公開されています。
また、『試打ラボしだるTV』チャンネルでは開発秘話を公開しています!